Antwortzeit:
1.43 Sekunden
3 BME 060j: 54 Treffer insgesamt
Ein Hinweis aus der
Systematik der ZBSport:
- Medien mit der Signatur 3 BME 060j behandeln das Thema:
Allgemeine, kategorienübergreifende, formale Aspekte im Teilgebiet Informatik →
Gesamtdarstellungen, Handbücher, Einführungen
Katalog der ZBSport
1 bis 50 von 52 Medien
| |  | 2008: | Einfache IT-Systeme
|
| |  | 2008: | Vernetzte IT-Systeme
|
| |  | 2005: | Vernetzte IT-Systeme
|
| |  | 2004: | The colourful world of computer-generated images, visual interaction and visual communication
|
| |  | 2004: | Einfache IT-Systeme
|
| |  | 2004: | Netzwerke
|
| |  | 2002: | Einführung in die Informatik
|
| |  | 2001: | Computer-ABC, Europäischer Computerführerschein
|
| |  | 2001: | Internet, Europäischer Computerführerschein
|
| |  | 2001: | Windows, Europäischer Computerführerschein
|
| |  | 2001: | Word, Europäischer Computerführerschein
|
| |  | 2001: | Excel, Europäischer Computerführerschein
|
| |  | 2001: | Powerpoint, Europäischer Computerführerschein
|
| |  | 2001: | Access, Europäischer Computerführerschein
|
| |  | 2001: | ECDL - der europäische Computer-Führerschein
|
| |  | 2001: | Einführung in die PC-unterstützte Datenverarbeitung
|
| |  | 2001: | Grundlagen der Informationstechnik, ECDL - der europäische Computer Führerschein
|
| |  | 2001: | Computerbenutzung und Betriebssystemfunktionen, ECDL - der europäische Computer Führerschein
|
| |  | 2001: | Textverarbeitung, ECDL - der europäische Computer Führerschein
|
| |  | 2001: | Tabellenkalkulation, ECDL - der europäische Computer Führerschein
|
| |  | 2001: | Datenbanken, ECDL - der europäische Computer Führerschein
|
| |  | 2001: | Informations- und Kommunikationsnetze, ECDL - der europäische Computer Führerschein
|
| |  | 2001: | Tabellenkalkulation mit Excel
|
| |  | 2001: | Textverarbeitung mit Word
|
| |  | 2001: | EDV-Grundwissen
|
| |  | 2001: | Arbeiten und Berichte effizient verfassen mit Word
|
| |  | 2001: | Überzeugend präsentieren mit PowerPoint
|
| |  | 2000: | Microsoft Windows 2000 Professional
|
| |  | 2000: | Datenanalyse mit SPSS für Windows
|
| |  | 2000: | Das Einsteigerseminar HomeSite 4.x
|
| |  | 2000: | Theorie und Praxis relationaler Datenbanken
|
| |  | 2000: | Basic concepts of information technology, ECDL
|
| |  | 2000: | Word processing, ECDL
|
| |  | 2000: | Information and communication, ECDL
|
| |  | 2000: | Presentation, ECDL
|
| |  | 2000: | Database, ECDL
|
| |  | 2000: | Spreadsheets, ECDL
|
| |  | 2000: | Using the computer and managing files, ECDL
|
| |  | 1999: | Solaris-7-Systemadministration
|
| |  | 1999: | Microsoft Word 2000
|
| |  | 1999: | Das große Buch Access 2000
|
| |  | 1999: | Web wisdom
|
| |  | 1998: | Outlook 98 - kurz und bündig
|
| |  | 1998: | Erläuterungen und Praxishilfen zur Verordnung über die Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker, zur IT-System-Elektronikerin
|
| |  | 1997: | Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie
|
| |  | 1997: | Information und Lernen mit Multimedia
|
| |  | 1995: | Die Welt des Internet
|
| |  | 1992: | Synopses of advanced business and home systems - peripherals
|
| |  | 1989: | Grundlagen der Datenverarbeitung
|
| |  | nt: | Organisationshandbuch Netzwerksicherheit
|
| |  | nt: | Organisationshandbuch Netzwerksicherheit
|
⇒ mehr
Webauftritt der ZBSport
1 Seite
Link der ZBSport
1 Link