Die ZBSport in der Deutschen Bibliotheksstatistik

Die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) ist die einzige alle
Bibliothekssparten umfassende und auf einheitlichen
Definitionen basierende nationale Statistik, deren Inhalt nach
der DIN EN ISO 2789 ''Internationale Bibliotheksstatistik''
festgelegt ist.
Die ZBSport nimmt jedes Jahr an der DBS teil!
Zahlen für 2004:
| 1. Allgemeine Angaben zur Bibliothek | ||
|---|---|---|
| 1 | Zahl der in den folgenden Angaben enthaltenen Bibliotheken (einschl. Hauptbibliothek/Zentrale) | 27 |
| 2 | Zahl der eingetragenen aktiven BenutzerInnen im Berichtsjahr | 5.738 |
| 3 | darunter: nicht Hochschulangeh"orige (extern) | 736 |
| 4 | Zahl der "Offnungstage im Jahr | 247 |
| 5 | Zahl der "Offnungsstunden in der Woche (Regel"offnungszeit) | 47,00 |
| 6 | Anteil des geschlossenen Magazinbestandes in % | 50 |
| 7 | Zahl der Ausstellungen im Berichtsjahr | 5 |
| 8 | Zahl der weiteren kulturellen Veranstaltungen | 1 |
| 2. Geb"aude / Einrichtung | ||
| 14 | Zahl der Benutzerarbeitspl"atze | 245 |
| 15 | darunter: Computerarbeitspl"atze | 70 |
| 16 | darunter: mit Internetzugang | 54 |
| 3. Bestand am 31.12. des Berichtsjahres. Zugang. Abgang und Ausgaben nach Materialien im Berichtsjahr | ||
| 17 | B"ucher (einschl. Dissertationen). Zeitschriften und Zeitungen nach Buchbindereinheiten insgesamt darunter: | 373.153 |
| 18 | Zugang | 6.596 |
| 19 | Abgang | 1.196 |
| 20 | Ausgaben | 245.443 |
| 21 | Dissertationen und andere Pr"ufungsarbeiten | 17.910 |
| 22 | Zugang | 667 |
| 23 | Abgang | 0 |
| 24 | Ausgaben | 0 |
| 25 | Best"ande der Lehrbuchsammlung | 9.900 |
| 26 | Zugang | 474 |
| 27 | Abgang | 144 |
| 28 | Ausgaben | 16.631 |
| 29 | Inkunabeln | 0 |
| 30 | Zugang | 0 |
| 31 | Abgang | 0 |
| 32 | Ausgaben | 0 |
| 33 | Rara | 755 |
| 34 | Zugang | 8 |
| 35 | Abgang | 0 |
| 36 | Ausgaben | 4.224 |
| 61 | Sonstige nicht-elektronische Materialien insgesamt davon: | 1.976 |
| 62 | Zugang | 47 |
| 63 | Abgang | 70 |
| 64 | Ausgaben | 917 |
| 65 | AV-Medien | 1.976 |
| 66 | Zugang | 47 |
| 67 | Abgang | 70 |
| 68 | Ausgaben | 917 |
| 113 | Elektronische Best"ande (ohne elektronische Zeitschriften und Zeitungen; diese siehe (155)-(168)) davon: | 464 |
| 114 | Zugang | 136 |
| 115 | Abgang | 11 |
| 116 | Ausgaben | 17.771 |
| 117 | digitale Einzeldokumente davon: | 440 |
| 118 | Zugang | 127 |
| 119 | Abgang | 6 |
| 120 | Ausgaben | 3.687 |
| 129 | Datenbanken davon: | 24 |
| 130 | Zugang | 9 |
| 131 | Abgang | 5 |
| 132 | Ausgaben | 14.084 |
| 4. Zeitschriften und Zeitungen in nicht-elektronischer Form | ||
| 141 | Im Berichtsjahr laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen | 1.660 |
| 142 | 121.389 | |
| 143 | darunter: laufend gehaltene gedruckte Kaufzeitschriften und -zeitungen | 1.119 |
| 144 | 121.389 | |
| 147 | Im Berichtsjahr neu hinzugekommene laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen | 67 |
| 149 | davon: neu hinzugekommene laufend gehaltene Kaufzeitschriften und -zeitungen | 50 |
| 151 | Im Berichtsjahr weggefallene Zeitschriften und Zeitungen | 176 |
| 152 | darunter: weggefallene Kaufzeitschriften und -zeitungen | 83 |
| 5. Zeitschriften und Zeitungen in elektronischer Form | ||
| 155 | Im Berichtsjahr laufend gehaltene elektronische Zeitschriften und Zeitungen | 1.553 |
| 156 | 5.699 | |
| 157 | darunter: laufend gehaltene Kaufzeitschriften und -zeitungen | 1.553 |
| 158 | 5.699 | |
| 159 | darunter: im Rahmen von Konsortialvertr"agen laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen | 1.501 |
| 160 | 3.630 | |
| 161 | Im Berichtsjahr neu hinzugekommene Zeitschriften und Zeitungen | 158 |
| 163 | darunter: neu hinzugekommene Kaufzeitschriften und -zeitungen | 158 |
| 165 | Im Berichtsjahr weggefallene Zeitschriften und Zeitungen | 3 |
| 166 | darunter: weggefallene Kaufzeitschriften und -zeitungen | 3 |
| 6. Zugang im Berichtsjahr nach Art der Erwerbung konventionell/elektronisch (ohne Einband) | ||
| 169 | Kauf | 4.912 |
| 170 | 123 | |
| 171 | Tausch | 113 |
| 172 | 3 | |
| 173 | Pflicht | 0 |
| 174 | 0 | |
| 175 | Geschenke | 1.618 |
| 176 | 10 | |
| 177 | Summe | 6.643 |
| 178 | 136 | |
| 7. Ausgaben / Finanzierung im Berichtsjahr (in vollen Euro) | ||
| 179 | Ausgaben Erwerbung davon: | 300.893 |
| 180 | Kauf darunter: | 270.594 |
| 181 | Ausgaben f"ur elektronische Medien | 23.470 |
| 182 | Tauschkauf | 764 |
| 183 | Pflichtkauf | 0 |
| 184 | Einband | 30.299 |
| 185 | Sonstige s"achliche Ausgaben darunter: | 80.082 |
| 186 | Ausgaben f"ur Datenverarbeitung (Computer. Rechnernetze u.a.) | 52.173 |
| 193 | Ausgaben insgesamt | 380.975 |
| 194 | Finanzierung Finanzierung durch den Unterhaltstr"ager | 390.291 |
| 195 | Finanzierung aus anderen Quellen | 49.713 |
| 196 | Einmalige Mittel | 5.755 |
| 197 | Erwirtschaftete Mittel | 58.355 |
| 198 | Mittel insgesamt | 504.114 |
| 8. Benutzung am Ort | ||
| 199 | Vormerkungen | 12.146 |
| 200 | Erinnerungen und Mahnungen | 23.397 |
| 201 | Automatische Verl"angerungen (ohne Benutzerantrag) nach physischen Einheiten | 0 |
| 202 | Entleihungen nach physischen Einheiten insgesamt darunter: | 177.819 |
| 203 | Verl"angerungen auf Benutzerantrag | 64.921 |
| 204 | Entleihungen aus der Lehrbuchsammlung | 44.531 |
| 208 | Von Benutzern erstellte Fotokopien | 1.290.860 |
| 209 | Bibliotheksbesuche | 252.263 |
| 210 | Erhebungsmethode | elek.Z"ahlw. |
| 211 | Benutzerschulungen (Zahl der Stunden) | 118 |
| 9. Fernleihe / Dokumentlieferung | ||
| 219 | Zahl der erhaltenen/abgesandten Bestellungen insgesamt | 7.968 |
| 220 | 1.179 | |
| 221 | darunter internationaler Leihverkehr | 34 |
| 222 | 11 | |
| 223 | darunter: Direktlieferdienste | 716 |
| 224 | 0 | |
| 225 | Zahl der positiv erledigten Bestellungen insgesamt | 4.220 |
| 226 | 942 | |
| 227 | darunter internationaler Leihverkehr | 38 |
| 228 | 8 | |
| 229 | darunter: Direktlieferdienste | 657 |
| 230 | 0 | |
| 231 | Zahl der davon durch Kopien erledigten Bestellungen insgesamt | 844 |
| 232 | 393 | |
| 233 | darunter internationaler Leihverkehr | 29 |
| 234 | 1 | |
| 235 | darunter: Direktlieferdienste | 23 |
| 236 | 0 | |
| 237 | Zahl der davon durch elektronische "Ubermittlung erledigten Bestellungen insgesamt | 1.375 |
| 238 | 302 | |
| 239 | darunter internationaler Leihverkehr | 0 |
| 240 | 0 | |
| 241 | darunter: Direktlieferdienste | 634 |
| 242 | 0 | |
| 10. Kommerzielle Dokumentvermittlung | ||
| 243 | Zahl der "uber kommerzielle Dokumentvermittlung erhaltenen Lieferungen | 0 |
| 11. Formalerschlie"sung | ||
| 244 | Erschlie"sung des Neuzugangs davon: | 4.776 |
| 245 | unter Nutzung von Fremddaten | 2.949 |
| 246 | Eigenkatalogisate | 1.827 |
| 247 | Retrokatalogisierung davon: | 484 |
| 248 | unter Nutzung von Fremddaten | 409 |
| 249 | Eigenkatalogisate | 75 |
| 250 | Korrekturen | 1.839 |
| 252 | darunter: neu angelegte Normdatens"atze | 0 |
| 253 | systematisch erschlossene Titel insgesamt | 5.411 |
| 12. Bibliothekspersonal laut Stellenplan (Beamte und Angestellte insgesamt) | ||
| 254 | Bibliothekspersonal laut Stellenplan insgesamt (Angaben in Vollzeitstellen mit 2 Dezimalstellen) darunter: | 17,75 |
| 255 | geb"audebezogene Stellen | 0,00 |
| 256 | einfacher und mittlerer Dienst | 8,75 |
| 257 | gehobener Dienst | 7,00 |
| 258 | h"oherer Dienst | 2,00 |
| 259 | Zahl der Fachbibliothekare (Personen) | 12 |
| 260 | Personal au"serhalb des Stellenplans insgesamt darunter: | 5,27 |
| 261 | ABM-Kr"afte | 0,00 |
| 262 | studentische Hilfskr"afte | 5,27 |
| 263 | Ausbildung / Fortbildung Anzahl ausgebildeter Personen | 4 |
| 264 | Personenmonate der Ausgebildeten | 25 |
| 265 | Anzahl der Fortbildungstage aller MitarbeiterInnen | 63,50 |
| 13. Umfang des Bibliothekssystems | ||
| 266 | Zahl der an der Hochschule im Sommersemester des Berichtsjahres eingeschriebenen StudentInnen | 5.500 |
| 268 | Zahl s"amtlicher Bibliotheken der Universit"at/Hochschule (einschlie"slich Hauptbibliothek/Zentrale und gegebenenfalls ihrer Teilbibliotheken) davon Bibliotheken mit einem Bestand von | 27 |
| 269 | "uber 100.000 B"anden | 1 |
| 270 | 30.001 bis 100.000 B"anden | 0 |
| 271 | 10.001 bis 30.000 B"anden | 2 |
| 272 | 5.001 bis 10.000 B"anden | 3 |
| 273 | bis 5.000 B"anden | 21 |
| 274 | Bestand der unter (268) genannten Bibliotheken am 31.12. des Berichtsjahres B"ucher. Zeitschriften und Zeitungen nach Buchbinderb"anden | 373.153 |
| 275 | Anzahl der elektronischen Dokumente nach Einzelst"ucken | 440 |
| 276 | Im Berichtsjahr laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen in nicht-elektronischer Form (Abonnements) | 1.660 |
| 277 | Im Berichtsjahr laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen in elektronischer Form (Titel) | 1.553 |
| 278 | Ausgaben f"ur Erwerbung (einschl. Einband) f"ur die unter (268) genannten Bibliotheken im Berichtsjahr | 300.893 |
| 279 | Bibliothekspersonal (ohne geb"audebezogene Stellen) der unter (268) genannten Bibliotheken am 31.12. des Berichtsjahres | 17,75 |
| 14. Ausgaben f"ur Erwerbung nach F"achern (insgesamt) in vollen Euro | ||
| 280 | <1> Allgemeines | 73.888 |
| 455 | <30> Sport | 195.942 |
| 15. Ausgaben f"ur Erwerbung nach F"achern in vollen Euro (f"ur B"ucher. Zeitschriften und Zeitungen. elektronische Dokumente) | ||
| 281 | <1> Allgemeines | 33504 |
| 282 | lfd. gehaltene nicht-elektr. Zeitschr. u. Zeitungen | 32.032 |
| 283 | elektronische Dokumente | 4.607 |
| 456 | <30> Sport | 88484 |
| 457 | lfd. gehaltene nicht-elektr. Zeitschr. u. Zeitungen | 89.357 |
| 458 | elektronische Dokumente | 15.233 |
| 16. Zugang nach F"achern (in physischen Einheiten) | ||
| 284 | <1> Allgemeines | 676 |
| 285 | elektronische Dokumente | 15 |
| 286 | Lfd. gehaltene u. gekaufte Zeitschr. u. Zeitungen | 238 |
| 459 | <30> Sport | 3127 |
| 460 | elektronische Dokumente | 121 |
| 461 | Lfd. gehaltene u. gekaufte Zeitschr. u. Zeitungen | 881 |
Weitere Zahlen aus der DBS für die Jahre:

